Escudo da Seleção Brasileira
Escudo da Seleção Brasileira

Morre Djalma Santos, o maior lateral-direito do mundo

Presidente José Maria Marin manifesta os pêsames pela morte do bicampeão mundial pela Seleção Brasileira

Assessoria CBFAssessoria CBF

23/07/2013 - 21h11
Atualizado há 10 anos

Compartilhe:

Djalma Santos, lateral-direito bicampeão mundial pela Seleção Brasileira em 1958/1962, morreu nesta terça-feira aos 84 anos, em Uberaba, Minas Gerais, em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Batizado Dejalma dos Santos, ele nasceu em São Paulo no dia 27 de fevereiro de 1929, mas há 20 anos morava em Uberaba, onde estava internado em um hospital desde o dia 1 de julho.

Revelado pela Portuguesa de Desportos, onde brilhou com seu futebol de técnica e categoria, Djalma Santos se transferiu para o Palmeiras, onde fez parte da famosa Academia que tinha Valdir, Djalma Dias, Dudu, Ademir da Guia, Julinho, Servílio, Tupãzinho, entre outros.  Ele encerrou a carreira no Atlético Paranaense, aos 42 anos.

Djalma Santos disputou quatro copas do Mundo: 1954, 1958, 1962 e 1966. Bicampeão do mundo em 58/62, ele disputou só um jogo na Copa do Mundo da Suécia, na final contra os donos da casa, substituindo o contundido De Sordi, o que bastou para lhe valer a escolha de melhor lateral-direito daquele Mundial.

Em 1963, foi o único jogador brasileiro a fazer parte da Seleção da FIFA que enfrentou a Inglaterra, em um amistoso, em Wembley (foto acima).

Assim como Nílton Santos, pelo lado esquerdo, Djalma Santos foi um lateral à frente do seu tempo. Em uma época em que os laterais só defendiam, ele já buscava as jogadas de apoio ao ataque, em razão de sua habilidade com a bola e invejável condição física. Extremamente técnico, marcava os ponteiros sem usar a violência, e por isso nunca foi expulso. 

Djalma Santos foi um dos recordistas em jogos com a camisa do Brasil. Foram 114, com 81 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. Marcou três gols.  

O presidente José Maria Marin manifesta os pêsames aos familiares pela morte do bicampeão do mundo que aprendeu a admirar vendo-o jogar no Pacaembu. 

- O futebol brasileiro perdeu um de seus ídolos. Djalma Santos era um jogador admirável, que todas as torcidas gostavam, pela categoria do seu futebol, mas também pela disciplina e lealdade. Tive o privilégio de vê-lo jogar muitas vezes. Lamento profundamente a sua morte e envio meus sentimentos a toda a sua família. 


Djalma Santos, na foto da capa do site, em 2006, quando foi homenageado na festa da CBF do Prêmio Craque Brasileirão


DJALMA SANTOS – Ficha técnica na Seleção Brasileira (1952/1968)

*Fonte: Gerência de Memória da CBF

Nome: Dejalma dos Santos

Nascimento: 27/02/1929, São Paulo(SP)

Posição: Lateral Direito

Pela Seleção Principal: 114 jogos, 81 vitórias, 16 empates, 17 derrotas.

Gols: 3

Copa do Mundo: 1954, 1958, 1962, 1966.

Jogos em Copa do Mundo: 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.

Gols em Copa do Mundo: 1

Títulos: Campeonato Pan-Americano (1952), Taça Oswaldo Cruz (1955, 1956, 1962), Taça do Atlântico (1956, 1960), Copa Rocca (1957, 1960, 1963), Copa do Mundo (1958, 1962), Taça Bernardo O’Higgins (1959), Copa Rio Branco (1968).

1 - 10.04.1952 - 0 x 0 PERU

2 - 13.04.1952 - 5 x 0 PANAMÁ

3 - 16.04.1952 - 4 x 2 URUGUAI

4 - 20.04.1952 - 3 x 0 CHILE

5 - 01.03.1953 - 8 x 1 BOLÍVIA

6 - 12.03.1953 - 2 x 0 EQUADOR

7 - 15.03.1953 - 1 x 0 URUGUAI

8 - 19.03.1953 - 0 x 1 PERU

9 - 23.03.1953 - 3 x 2 CHILE

10 - 27.03.1953 - 1 x 2 PARAGUAI

11 - 01.04.1953 - 2 x 3 PARAGUAI

12 - 28.02.1954 - 2 x 0 CHILE

13 - 07.03.1954 - 1 x 0 PARAGUAI

14 - 14.03.1954 - 1 x 0 CHILE

15 - 21.03.1954 - 4 x 1 PARAGUAI

16 - 02.05.1954 - 4 x 1 Comb. Colombiano

17 - 09.05.1954 - 2 x 0 Comb. Colombiano

18 - 16.06.1954 - 5 x 0 MÉXICO

19 - 19.06.1954 - 1 x 1 IUGOSLÁVIA

20 - 27.06.1954 - 2 x 4 HUNGRIA (1)

21 - 13.11.1955 - 3 x 0 PARAGUAI

22 - 17.11.1955 - 3 x 3 PARAGUAI

23 - 24.01.1956 - 1 x 4 CHILE

24 - 29.01.1956 - 0 x 0 PARAGUAI

25 - 01.02.1956 - 2 x 1 PERU

26 - 05.02.1956 - 1 x 0 ARGENTINA

27 - 10.02.1956 - 0 x 0 URUGUAI

28 - 25.03.1956 - 1 x 0 Atlético Mineiro (MG)

29 - 01.04.1956 - 2 x 0 Sel. Pernambuco

30 - 08.04.1956 - 1 x 0 PORTUGAL

31 - 11.04.1956 - 1 x 1 SUÍÇA

32 - 15.04.1956 - 3 x 2 ÁUSTRIA

33 - 21.04.1956 - 0 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA

34 - 25.04.1956 - 0 x 3 ITÁLIA

35 - 01.05.1956 - 1 x 0 TURQUIA (1)

36 - 09.05.1956 - 2 x 4 INGLATERRA

37 - 12.06.1956 - 2 x 0 PARAGUAI

38 - 17.06.1956 - 5 x 2 PARAGUAI

39 - 24.06.1956 - 2 x 0 URUGUAI

40 - 01.07.1956 - 2 x 0 ITÁLIA

41 -  08.07.1956 - 0 x 0 ARGENTINA

42 -  05.08.1956 - 0 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

43 - 08.08.1956 - 4 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

44 - 13.03.1957 - 4 x 2 CHILE

45 - 21.03.1957 - 7 x 1 EQUADOR

46 - 24.03.1957 - 9 x 0 COLÔMBIA

47 - 28.03.1957 - 2 x 3 URUGUAI

48 - 31.03.1957 - 1 x 0 PERU

49 - 03.04.1957 - 0 x 3 ARGENTINA

50 - 13.04.1957 - 1 x 1 PERU

51 - 21.04.1957 - 1 x 0 PERU

52 - 10.07.1957 - 2 x 0 ARGENTINA

53 - 21.05.1958 - 5 x 0 Corinthians (SP)

54 - 29.05.1958 - 4 x 0 Fiorentina (ITA)

55 - 01.06.1958 - 4 x 0 Internazionale (ITA)

56 - 29.06.1958 - 5 x 2 SUÉCIA

57 - 21.03.1959 - 4 x 2 BOLÍVIA

58 - 26.03.1959 - 3 x 1 URUGUAI

59 - 29.03.1959 - 4 x 1 PARAGUAI

60 - 04.04.1959 - 1 x 1 ARGENTINA

61 - 13.05.1959 - 2 x 0 INGLATERRA

62 - 17.09.1959 - 7 x 0 CHILE

63 - 20.09.1959 - 1 x 0 CHILE

64 - 29.04.1960 - 5 x 0 EGITO

65 - 01.05.1960 - 3 x 1 EGITO

66 - 06.05.1960 - 3 x 0 EGITO

67 - 08.05.1960 - 7 x 1 Malmö (SUE)

68 - 10.05.1960 - 4 x 3 DINAMARCA

69 - 12.05.1960 - 2 x 2 Internazionale (ITA)

70 - 16.05.1960 - 4 x 0 Sporting (POR)

71 - 26.05.1960 - 2 x 4 ARGENTINA (1)

72 - 29.05.1960 - 4 x 1 ARGENTINA

73 - 29.06.1960 - 4 x 0 CHILE

74 - 03.07.1960 - 2 x 1 PARAGUAI

75 - 09.07.1960 - 0 x 1 URUGUAI

76 - 12.07.1960 - 5 x 1 ARGENTINA

77 - 29.06.1961 - 3 x 2 PARAGUAI

78 - 21.04.1962 - 6 x 0 PARAGUAI

79 - 24.04.1962 - 4 x 0 PARAGUAI

80 - 06.05.1962 - 2 x 1 PORTUGAL

81 - 09.05.1962 - 1 x 0 PORTUGAL

82 - 16.05.1962 - 3 x 1 PAÍS DE GALES

83 - 30.05.1962 - 2 x 0 MÉXICO

84 - 02.06.1962 - 0 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA

85 - 06.06.1962 - 2 x 1 ESPANHA

86 - 10.06.1962 - 3 x 1 INGLATERRA

87 - 13.06.1962 - 4 x 2 CHILE

88 - 17.06.1962 - 3 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA

89 - 13.04.1963 - 2 x 3 ARGENTINA

90 - 16.04.1963 - 5 x 2 ARGENTINA

91 - 21.04.1963 - 0 x 1 PORTUGAL

92 - 24.04.1963 - 1 x 5 BÉLGICA

93 - 26.04.1963 - 0 x 2 Racing Club (FRA)

94 - 28.04.1963 - 3 x 2 FRANÇA

95 - 17.05.1963 - 1 x 0 EGITO

96 - 19.05.1963 - 5 x 0 ISRAEL

97 - 22.05.1963 - 3 x 0 Comb. Berlim

98 - 02.06.1965 - 5 x 0 BÉLGICA

99 - 06.06.1965 - 2 x 0 ALEM. OCIDENTAL

100 - 09.06.1965 - 0 x 0 ARGENTINA

101 - 17.06.1965 - 3 x 0 ARGÉLIA

102 - 24.06.1965 - 0 x 0 PORTUGAL

103 - 30.06.1965 - 2 x 1 SUÉCIA

104 - 04.07.1965 - 3 x 0 UNIÃO SOVIÉTICA

105 - 07.09.1965 - 3 x 0 URUGUAI

106 - 21.11.1965 - 2 x 2 UNIÃO SOVIÉTICA

107 - 15.05.1966 - 1 x 1 CHILE

108 - 08.06.1966 - 2 x 1 POLÔNIA

109 - 27.06.1966 - 8 x 2 Atvidaberg (SUE)

110 - 04.07.1966 - 4 x 2 AIK (SUE)

111 - 06.07.1966 - 3 x 1 Malmö (SUE)

112 - 12.07.1966 - 2 x 0 BULGÁRIA

113 - 15.07.1966 - 1 x 3 HUNGRIA

114 - 09.06.1968 - 2 x 0 URUGUAI


Patrocinadores

        Assine nossa
        newsletter

        Fique por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro.